Marktpreis für Geschäftsräume
Mietpreise für Prime-Offices
Standort | RM | USD |
---|---|---|
Alor Setar, Kedah | 19,00 – 27,00 | 4,60 – 6,54 |
Georgetown, Penang | Georgetown 27,00 – 48,00 Außerhalb von Georgetown 36,00 – 48,00 | Georgetown 6,54 – 9,20 Außerhalb von Georgetown 8,72 – 11,62 |
Ipoh, Perak | 16,00 – 24,00 | 4,12 – 5,81 |
Kuala Lumpur* | 65,00 – 118,00* | 15,74 – 28,57* |
Petaling Jaya, Selangor | 53,80 – 69,00 | 14,43 – 16,71 |
Seremban, Negeri Sembilan | 20,00 – 32,00 | 4,84 – 7,75 |
Melaka | 26,00 – 38,00 | 6,30 – 9,20 |
Johor Bahru, Johor | Gebäude älter als 5 Jahre 27,00 – 32,00 Gebäude jünger als 5 Jahre 38,00 – 48,00 | Gebäude älter als 5 Jahre 6,54 – 7,75 Gebäude jünger als 5 Jahre 9,20 – 11,62 |
Kuantan, Pahang | 16,00 – 33,00 | 3,87 – 6,54 |
Kuala Terengganu, Terengganu | 30,00 – 40,00 | 7,26 – 9,69 |
Kota Bharu, Kelantan | 12,00 – 28,00 | 2,91 – 6,78 |
Kota Kinabalu, Sabah | 16,00 – 60,00 | 3,87 – 15,74 |
Kuching, Sarawak | 17,00 – 38,00 | 5,32 – 9,20 |
Die o.g. Preise spiegeln die ungefähren Mieten (Brutto) pro Quadratmeter und Monat inklusive Dienstleistungsgebühr wieder.
*Mieten gelten nicht für Petronas Twin Towers
Quelle: CBRE | WTW Recherche, März 2021
Kosten für Industrieland und Fabrikbau
Kosten für Industrieland*
Standort | Verkaufspreis pro ft² | Grundsteuer Pro Jahr | Kommunalabgabe (% des Immobilien-Wertes) |
Perlis | RM8,00 – 12,00 USD1,93 – 2,91 | RM296,50 pro 100m² USD71,81 pro 100m² | 8-10 |
Kedah (PKNK) | RM5,00 – 20,00 USD1,21-4,84 | RM0,80 – 1,60 pro m² USD0,19-0,39 pro m² | 10 – 12 |
Kedah (KHTP) | RM45,00 USD10,90 | RM2.000– 3.000 pro ha. USD484 – 727 pro ha. | 8 |
Kedah (KSTP) | RM15,00 – 50,00 USD3,63 -7,27 | Kein Betreff | Kein Betreff |
Penang | Insel (basiert auf Bewertung der Abteilung für Immobilien) Festland Penang Science Park und Penang Science Park North RM50,00 (USD12,11) pro sq ft für 60 Jahre Pacht Batu Kawan Industrial Park RM55,00 USD13.32 pro sq ft für 60 Jahre Pacht | Insel : RM 1,29 (USD0,31) pro m² (mindestens RM300 US$72,66 pro Los) Festland : RM 1,08 (USD0,26) Pro m² | MBPP (Insel) 12 MBPP (Festland) 12 |
Perak | RM18,00 – 38,00 USD4,36 – 9,20 | RRM 0.40 – 0.90 pro sqm USD0.10 – 0.22 pro sqm | 10 – 16 |
Selangor | RM65,00– 200,00 USD15,74 – 48,44 | RM2.700.00 – 24.000.00 pro ha. USD654 – 5.813 pro ha. | 8 – 13 |
Negeri Sembilan | RM20,00– 70,00 USD4,84 – 16,95 | RM1.976.84 – 7.700,00 pro ha. USD478 – 1.864 pro ha. | 8 – 13 |
Melaka | RM30,00 – 59,00 USD7,27 – 14,29 | RM 60 – 240 pro 100m² USD14,53 -58,13 pro 100m² | Bebautes Land 0,35 – 0,55 Frei Land 0,07 – 0,5 |
Johor | RM25,00– 90,00 USD6,05– 21,80 | Leichtindustrie: RM1.600 pro ha. USD388 pro ha. Mittelschwere Industrie: RM2.100 pro ha. USD509 pro ha. Heavy Industry: RM2.400 pro ha. USD581 pro ha. | 0,33 – 1,0 |
Pahang | RM7,00– 21,00 USD1,69-5,09 | RM 15,00 – 21,00 pro m² USD3,63 – 5,09 pro m² | 7 |
Terengganu | RM1,95 – 11,50 USD0,47 – 2,79 Abhängig vom Landtyp entweder komplett mit Infrarot oder nicht (nur Leasing) | RM8 – 20 pro 100m² USD1,94 – 4,84 pro 100m² | 5 – 10 |
Kelantan | RM26,00-27,00 USD6,29-6,53 | RM7.000,00 pro ha USD1.695 pro ha. | 5 – 12 |
Sabah* KKIP POIC | RM20,50– 28,00 USD4,96-6,78 RM26,00 -RM30,00 USD6,29 –7,26 | RM0,25 pro sq ft USD0,06 pro sq ft RM 0,05 pro sq ft USD0,01 pro sq ft | 9 – 15 |
Sarawak | RM8,00– 20,00 USD1,93-4,84 | 0,05 pro m² (ländlicher Bereich) 0,07-0,27 pro m² (städtischer Bereich und Vororte) | 5,5 – 25,17 |
Kosten einer Fertigbaufabrik*
Standort | Verkaufspreis pro ft² Bodenfläche | Miete pro ft² p |
Perlis | RM436,00 USD106,00 | RM0,75 USD0,18 |
Kedah (PKNK) | RM50,00 – 7000 USD12,11 – 16,95 | RM0,50 – 0,70 USD0,12-0,17 |
Kedah (KHTP) | Kein Betreff | RM2,00 USD0,48 |
Kedah (KSTP) | Kein Betreff | Kein Betreff |
Penang | Insel RM 180,00 – 440,00 USD43,59 – 107,00 Festland RM 150,00 -35000 USD36,33– 84,76 | Insel RM 1,50 – 3,50 USD0,36– 0,85 Festland 1,00 -2,00 USD0,24– 0,48 |
Perak | RM80 – 180 USD19,38 – 43,59 | RM0,60 – 1,70 USD0,14 – 0,41 |
Selangor | RM100,00– 500,00 USD24,21– 121,00 | RM1,50 – 3,00 USD0,36 – 0,73 |
Negeri Sembilan | RM74,00 – 400,00 USD17,92 – 96,88 | RM0,90 – 1,50 USD0,22 – 0,36 |
Melaka | RM100,00 – 200,00 USD24,21 -48,48 | RM1,00– 2,00 USD0,24 – 0,48 |
Johor | RM140,00 – 400,00 USD33,90-96,88 | RM1,20 – 3,00 USD0,29 – 0,73 |
Pahang | RM50,00 – 127,00 USD12,11 – 30,76 | RM0,40 – 0,60 USD0,10 – 0,15 |
Terengganu | Marktabhängig | Marktabhängig |
Kelantan | RM100,00-150,00 USD24,21-36,33 | RM0,75 – 0,85 USD0,18 – 0,21 |
Sabah* -KKIP | Freistehendes Haus RM1,9 -4 Millionen USD460.160-968.758 Doppelhaushälfte RM 1,4 – 1,6 Millionen USD330.065-387.503 Cluster – Haus RM 700.000 – 900.000 USD169.533 – 217.970 | Fertige Fabrikbauten Phase 5 (bald im Angebot) |
Sabah* -POIC | (nur zur Miete) | RM1.25 p.s.f USD0.30 (15,000 pro sq ft– 3 Stück sind verfügbar) |
Sarawak | RM 49,00 per ft² USD11,87 (basiert auf MINTRED’S aktuellen Verkaufs- und Mietpreisen) | RM 0,25 per ft² USD0,06 (basiert auf MINTRED’S aktuellen Verkaufs- und Mietpreisen) |
Quelle: Geschäftskosten, MIDA