事業所の市場レート
プライム・オフィスの家賃
場所 | RM | USD |
---|---|---|
ケダ州アロースター | 19.00 – 27.00 | 4.64 – 6.60 |
ペナン島ジョージタウン | ジョージタウン市内 27.00-38.00 ジョージタウン市内 36.00-48.00 | ジョージタウン市内 6.60-9.28 ジョージタウン郊外 8.79-11.73 |
ペラ州イポー | 17.00 – 24.00 | 4.15 – 5.86 |
クアラルンプール* | 65.00 – 118.00* | 15.87 – 28.82* |
セランゴール州ペタリンジャヤ | 60.00 – 69.00 | 14.66 – 16.85 |
ネグリ・センビラン州セレンバン | 20.00 – 32.00 | 4.88 – 7.82 |
ムラカ | 26.00 – 38.00 | 6.35 – 9.28 |
ジョホール州ジョホールバル | 築年数5年以上 27.00-32.00 築年数5年未満 38.00-48.00 | 築年数5年以上 6.60-7.82 築年数5年未満 9.28-11.72 |
パハン州クアンタン | 16.00 – 27.00 | 3.91 – 6.60 |
トレンガヌ州クアラトレンガヌ | 30.00 – 40.00 | 7.33 – 9.77 |
ケランタン州コタバル | 12.00 – 28.00 | 2.93 – 6.84 |
サバ州コタキナバル | 16.00 – 65.00 | 3.91 – 15.88 |
サラワク州クチン | 22.00 – 38.00 | 5.37 – 9.28 |
注記:聞き取りによる大まかな家賃で、1平米当たりの諸経費込みの月額
*ペトロナス・ツイン・タワーの家賃を除く
出所:CBRE / WTWリサーチ、2020年3月。
工業用地と工場建設の費用
工業用地の費用*
場所 | 1平方フィート 当たりの売り値 | 年間借地料 | 年間評価率 (土地価格に対する%) |
プルリス州 | RM8.00 – 12.00 US$1.84 – 2.76 | 100平米当たりRM296.50 | 8-10 |
ケダ州 (PKNK) | RM10.00 – 20.00 US$2.30-4.60 | 1平米当たりRM0.80-1.60 | 10 – 12 |
ケダ州 (KHTP) | RM35.00 US$8.05 | 1ヘクタールRM0.40-0.80 | 8 |
ペナン | ペナン島内(評価・不動産サービス局による) 本土内ペナン・サービス・パークおよび ペナン・サービス・パーク北60年借地権付でRM50.00 (US$11.50) バトゥ・カワン工業団地 60年借地権付でRM52.00 US$11.96 | ペナン島内:1平米当たり RM1.15 US$0.27 審査中(US$0.3 ) | 島内14.75 本土11.25 |
ペラ州 | RM10.00 – 30.00 US$2.30 – 6.90 | 1ヘクタールRM4,500-11,000 1ヘクタールUS$1,035-2,530 | 16 |
セランゴール州 | RM65.00– 200.00 US$14.95 – 46.00 | 1ヘクタールRM2,700.00-24,000.00 1ヘクタールUS$621-5,520 | 8 – 13 |
ネグリ・ センビラン州 | RM10.00– 70.00 US$2.30 – 16.10 | 1ヘクタールRM1,976.84 – 7,700.00 1ヘクタールUS$455 – 1,771 | 8 – 13 |
ムラカ州 | RM20.00 – 60.00 US$4.60 – 13.80 | 100平米当たりRM60 – 240 100平米当たりUS$13.80 – 55.20 | 建物0.35 – 0.55 更地0.07 – 0.5 |
ジョホール州 | RM25.00– 90.00 US$5.75– 20.70 | 軽工業:1ヘクタール当たりRM1,600 US$368 中工業:1ヘクタール当たりRM2,100 US$483 重工業:1ヘクタール当たりRM2,400 US$552 | 0.33 – 1.0 |
パハン州 | RM7.00– 21.00 US$1.61-4.83 | 1平米当たりRM15.00 – 21.00 1平米当たりUS$3.45 – 4. 83 | 7 |
トレンガヌ州 | RM2.00 – 70.00 US$0.46 – 16.10 | 100平米当たりRM8 – 20 100平米当たりUS$1.84 – 4.60 | 5 – 10 |
ケランタン州 | RM26.00-27.00 US$5.98-6.21 | 100平米当たりRM7,000.00 100平米当たりUS$1,610 | 5 – 12 |
サバ州* コタキナバル工業団地 パーム油工業団地 | RM20.50– 28.00 US$4.72-6.44 RM26.00 -RM30.00 US$5.98 –6.90 | 1 平方フィート当たりRM0.25 1 平方フィート当たりUS$0.06 1 平方フィート当たりRM0.05 1 平方フィート当たりUS$0.01 | 9 – 15 |
サラワク州 | RM8.00– 20.00 US$1.84-4.60 | 1平米当たり 0.05 (田園地域) 1平米当たり 0.07-0. 27 (市内および郊外) | 5.5 – 25.17 |
既成工場の価格*
場所 | 床面積1平方フィート当たりの金額 | 月当たり賃料 |
プルリス州 | RM436.00 US$100 | RM0.75 US$0.17 |
ケダ州 (PKNK) | RM100.00 – 150.00 US$23.00 – 34.50 | RM0.50 – 0.70 US$0.12-0.16 |
ケダ州 (KHTP) | 該当せず | RM1.00 – 2.00 US$0.23 – 0.46 |
ペナン | 島内 RM 180.00 – 440.00 US$41.40 – 101.20 本土 RM 150.00 -350.00 US$34.50– 80.50 | 島内 RM 1.50 – 3.50 US$0.35– 0.81 本土 1.00 -1.70 US$0.23– 0.39 |
ペラ州 | RM97 – 115 US$22.31 – 26.45 | RM0.50 – 0.70 US$0.12 – 0.16 |
セランゴール州 | RM100.00– 500.00 US$23.00– 115.00 | RM1.50 – 3.00 US$0.35 – 0.69 |
ネグリ・ センビラン州 | RM74.00 – 350.00 US$17.02 – 80.50 | RM0.90 – 1.50 US$0.21 – 0.35 |
ムラカ州 | RM100 – 200.00 US$23.00 -46.00 | RM1.00– 2.00 US$0.23 – 0.46 |
ジョホール州 | RM140.00 – 400.00 US$32.20-92.00 | RM1.20 – 3.00 US$0.28 – 0.69 |
パハン州 | RM50.00 – 127.00 US$11.50 – 29.21 | RM0.40 – 0.60 US$0.09 – 0.14 |
トレンガヌ州 | 市場実勢による | 市場実勢による |
ケランタン州 | RM100.00-150.00 US$23.00-34.50 | RM0.75 – 0.85 US$0.17 – 0.20 |
サバ州* -コタキナバル工業団地 | 独立建屋 RM190万- 400万 US$437,000-920,000 半独立建屋RM140万- 160万 US$322,000-368,000 集合工場RM700,000-900,000 US$161,000-207,000 | 既成品工場フェーズ5(完成間近) |
サバ州* -コタキナバル工業団地 | (賃貸のみ) | 1平方フィート当たりRM1. 25 US$0.29(1平方フィート当たり15,000 – 3棟利用可能) |
サバ州* コタキナバル工業団地 | 1平方フィート当たり RM 49.00 US$11.27 (MINTREDの現行の家賃および 販売額に基づく) | 1平方フィート当たりRM0.25 US$0.06 (MINTREDの現行の家賃および 販売額に基づく) |
出所: Costs of Doing Business, MIDA