사업 공간 시세
프라임 오피스 임대료
위치 | RM | USD |
---|---|---|
알로르 세타르, 케다(Alor Setar, Kedah) | 19.00~27.00 | 4.60~6.54 |
조지타운, 페낭(Georgetown, Penang) | 조지타운 27.00~48.00 조지타운 외곽 36.00~48.00 | 조지타운 6.54~9.20 조지타운 외곽 8.72~11.62 |
Ipoh, Perak(이포, 페락) | 16.00~24.00 | 4.12~5.81 |
쿠알라룸푸르(Kuala Lumpur)* | 65.00~118.00* | 15.74~28.57* |
페탈링 자야, 셀랑오르(Petaling Jaya, Selangor) | 53.80~69.00 | 14.43~16.71 |
세렘반, 네게리 셈빌란 (Seremban, Negeri Sembilan) | 20.00~32.00 | 4.84~7.75 |
말라카(Melaka or Malacca) | 26.00~38.00 | 6.30~9.20 |
조호르 바루, 조호르(Johor Bahru, Johor) | 건물 년식> 5 년 27.00~32.00 건물 년식 < 5 년 38.00~48.00 | 건물 년식 > 5 년 6.54~7.75 건물 년식 <5 년 9.20~11.62 |
콴탄, 파항(Kuantan, Pahang) | 16.00~33.00 | 3.87~6.54 |
쿠알라 테렝가누, 테렝가누(Kuala Terengganu, Terengganu) | 30.00~40.00 | 7.26~9.69 |
코타 바루, 켈란탄(Kota Bharu, Kelantan) | 12.00~28.00 | 2.91~6.78 |
코타키나발루, 사바(Kota Kinabalu, Sabah) | 16.00~60.00 | 3.87~15.74 |
쿠칭, 사라왁(Kuching, Sarawak) | 17.00~38.00 | 5.32~9.20 |
참고: 위 금액은 서비스 요금을 포함한 평방 미터당 월 임대료 총액입니다.
* 페트로나스 트윈 타워 임대료 제외
출처: 2021년 3월 CBRE/ WTW 리서치
산업 용지 및 공장 건물 비용
산업 용지 비용*
위치 | ft2당 매도가 | 연간 토지세 | 연간 재산세 (부동산 가액의 %) |
펄리스(Perlis) | RM 8.00~12.00 USD 1.93~2.91 | 100m² 당 RM 296.50 100m² 당 USD 71.81 | 8~10 |
케다(Kedah, PKNK) | RM 5.00~20.00 USD1.21~4.84 | m² 당 RM 0.80~1.60 m² 당 USD 0.19~0.39 | 10~12 |
케다(Kedah, KHTP) | RM 45.00 USD 10.90 | ha 당 RM 2,000~3,000 ha 당 USD 484~727 | 8 |
케다(Kedah, KSTP) | RM 15.00~RM30.00 USD 3.63~7.27 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
페낭(Penang) | 섬(가치평가 기준) 메인랜드 페낭 사이언스 파크(Mainland Penang Science Park) 및 페낭 사이언스 파크 노스(Penang Science Park North) RM 60년 임대 sf 당 RM 50.00 (USD 12.11) 바투 카완 산업 단지(Batu Kawan Industrial Park) 60년 임대 sf 당 RM 55.00 USD 13.32 | 섬: sqm 당 RM 1.29 USD 0.31(제조단위 당 최소RM 300, USD 72.66) 펜딩 메인랜드(Pending Mainland): sqm 당 RM 1.08(USD 0.26) | MBPP(섬) 12 MBSP(본토) 12 |
페락(Perak) | RM 18.00~38.00 USD 4.36~9.20 | sqm 당 RM 0.40~0.90 sqm 당 USD 0.10~0.22 | 10~16 |
셀랑오르(Selangor) | RM 65.00~200.00 USD 15.74~48.44 | ha 당 RM 2,700.00~24,000.00 ha 당 USD 654~USD 5,813 | 8~13 |
네게리 셈빌란(Negeri Sembilan) | RM 20.00~70.00 USD 4.84~16.95 | ha 당 RM1,976.84~7,700.00 ha 당 USD 478~1,864 | 8~13 |
말라카(Melaka) | RM 30.00~59.00 USD 7.27~14.29 | 100m² 당 RM 60~240 100m² 당 USD 14.53~58.13 | 건물 0.35~0.55 공지(空地) 0.07~0.5 |
조호르(Johor) | RM 25.00~90.00 USD 6.05~21.80 | 경공업(Light Industry): ha 당 RM 1,600 ha 당 USD 388 중간공업(Medium Industry): ha 당 RM2,100 ha 당 USD 509 중공업(Heavy Industry): ha 당 RM 2,400 ha 당 USD 581 | 0.33~1.0 |
파항(Pahang) | RM 7.00~21.00 USD 1.69~5.09 | sqm 당 RM 15.00~21.00 sqm 당 USD 3.63~5.09 | 7 |
테렝가누 (Terengganu) | RM 1.95~11.50 USD 0.47~2.79 부지 내 인프라 유∙무에 따른 차이 (임대용) | 100m² RM 8~20 100m² USD 1.94~4.84 | 5~10 |
켈란탄(Kelantan) | RM 26.00~27.00 USD 6.29~6.53 | ha 당 RM 7,000.00 ha 당 USD 1,695 | 5~12 |
사바*-KKIP (Sabah* -KKIP) 사바-POIC (Sabah -POIC) | RM 20.50~28.00 USD 4.96~6.78 RM 26.00~RM 30.00 USD 6.29~7.26 | s.f. 당 RM 0.25 s.f. 당 USD 0.06 s.f. 당 RM 0.05 s.f. 당 USD 0.01 | 9~15 |
사라왁(Sarawak) | RM 8.00~20.00 USD 1.93~4.84 | m² 당 0.05 (도서 지역 부지) m² 당 0.07~0.27 (도시 및 교외 지역 부지) | 5.5~25.17 |
기성 공장 비용*
위치 | 바닥 면적(ft2) 당 매도가 | ft2 당 월 임대료 |
펄리스(Perlis) | RM 436.00 USD 106 | RM 0.75 USD 0.18 |
케다(Kedah, PKNK) | RM 50.00~70.00 USD 12.11~16.95 | RM 0.50~0.70 USD 0.12~0.17 |
케다(Kedah, KHTP) | 해당 사항 없음 | RM 2.00 USD 0.48 |
케다(Kedah, KSTP) | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
페낭(Penang) | 섬 RM 180.00~440.00 USD 43.59~107 본토 RM 150.00~350.00 USD 36.33~84.76 | 섬 RM 1.50~3.50 USD 0.36~0.85 본토 RM 1.00~2.00 USD 0.24~0.48 |
페락(Perak) | RM 80~180 USD 19.38~43.59 | RM 0.60~1.70 USD 0.14~0.41 |
셀랑오르(Selangor) | RM 100.00~500.00 USD 24.21~121.00 | RM 1.50~3.00 USD 0.36~0.73 |
네게리 셈빌란(Negeri Sembilan) | RM 74.00~400.00 USD 17.92~96.88 | RM 0.90~1.50 USD 0.22~0.36 |
말라카(Melaka) | RM 100~200.00 USD 24.21~48.48 | RM 1.00~2.00 USD 0.24~0.48 |
조호르(Johor) | RM 140.00~400.00 USD 33.90~96.88 | RM 1.20~3.00 USD 0.29~0.73 |
파항(Pahang) | RM 50.00~127.00 USD 12.11~30.76 | RM0.40~0.60 USD0.10~0.15 |
테렝가누(Terengganu) | 시세 | 시세 |
켈란탄(Kelantan) | RM 100.00~150.00 USD 24.21~36.33 | RM 0.75~0.85 USD 0.18~0.21 |
사바-KKIP(Sabah -KKIP) | 단독 주택 RM190만~400만 USD 460,160~968,758 이호 연립 주택 RM 140만~160만 USD 330,065~387,503 다가구 주택 RM 700,000~900,000 USD 169,533~217,970 | 기성 공장 5단계 (공개 예정) |
사바-POIC(Sabah -POIC) | (임대용) | s.f 당 RM 1.25 USD 0.30 (s.f. 당15,000 – 3 가구 이용 가능) |
사라왁(Sarawak) | RM 49.00 per ft² USD11.87 (국제통상산업부 현재 임대 및 판매가 기준) | ft² 당 RM 0.25 USD 0.06 (국제통상산업부 현재 임대 및 판매가 기준) |
출처: MIDA, 사업 비용 Costs of Doing Business