This site
is mobile
responsive
Memahami Data Pelaburan
Memahami Pelaburan yang Diluluskan
Memahami Imbangan Pembayaran (Balance of Payments)
Memahami Pelaburan Asing Terus (FDI) vs Pelaburan Asing yang Diluluskan
Pelaburan Diluluskan (Keseluruhan)
Pelaburan Swasta yang Diluluskan Dalam Pelbagai Sektor Ekonomi, 2024 / 2023
Ringkasan | Bilangan | Peluang Pekerjaan | Pelaburan Domestik (RM juta) * |
Pelaburan Asing (RM juta) * |
Jumlah Modal Pelaburan (RM juta) * |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
Sektor Utama** | 67 | 75 | 463 | 661 | 4,782.9 | 7,103.7 | 520.4 | 1,977.3 | 5,303.2 | 9,081.1 |
Sektor Perkilangan | 1,108 | 883 | 87,695 | 73,939 | 31,591.8 | 23,529.5 | 88,891.7 | 128,438.2 | 120,483.6 | 151,967.7 |
Sektor Perkhidmatan*** | 5,525 | 4,143 | 119,083 | 52,732 | 171,711.3 | 110,456.3 | 81,001.6 | 57,949.9 | 252,712.9 | 168,406.2 |
Jumlah | 6,700 | 5,101 | 207,241 | 127,332 | 208,086.0 | 141,089.6 | 170,413.8 | 188,365.4 | 378,499.7 | 329,455.0 |
Ringkasan | Bilangan | Peluang Pekerjaan | Pelaburan Domestik (USD juta) * |
Pelaburan Asing (USD juta) * |
Jumlah Modal Pelaburan (USD juta) * |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
Sektor Utama** | 67 | 75 | 463 | 661 | 1,072.4 | 1,547.7 | 116.7 | 430.8 | 1,189.1 | 1,978.4 |
Sektor Perkilangan | 1,108 | 883 | 87,695 | 73,939 | 7,083.4 | 5,126.3 | 19,930.9 | 27,982.2 | 27,014.3 | 33,108.4 |
Sektor Perkhidmatan*** | 5,525 | 4,143 | 119,083 | 52,732 | 38,500.3 | 24,064.6 | 18,161.8 | 12,625.2 | 56,662.1 | 36,689.8 |
Jumlah | 6,700 | 5,101 | 207,241 | 127,332 | 46,656.0 | 30,738.5 | 38,209.4 | 41,038.2 | 84,865.4 | 71,776.7 |
Nota :
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
** – Bagi sektor utama, data bagi subsektor perlombongan hanya tersedia sehingga September 2024
*** – Bagi sektor perkhidmatan, data terpilih bagi subsektor perkhidmatan pengangkutan, perkhidmatan kewangan, utiliti dan maklumat & komunikasi hanya tersedia sehingga September 2024
2024: US$1 = RM4.46
2023: US$1 = RM4.59
Pelaburan Swasta Diluluskan Mengikut Pelabur Asing Utama – Sumber Ultimate, 2024
Sumber | 2024** | |
---|---|---|
Bilangan | Pelaburan Asing* (RM juta) |
|
Amerika Syarikat | 67 | 32,819.8 |
Jerman | 49 | 32,186.5 |
Republik Rakyat China | 189 | 28,249.6 |
Sumber | 2024** | |
---|---|---|
Bilangan | Pelaburan Asing* (USD juta) |
|
Amerika Syarikat | 67 | 7,358.7 |
Jerman | 49 | 7,216.7 |
Republik Rakyat China | 189 | 6,334.0 |
Nota :
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
** – Pelaporan sumber pelaburan asing merujuk kepada sumber ultimate
*** – Pengumpulan data pelaburan yang diluluskan dalam pelbagai sektor ekonomi mengikut sumber ultimate bermula pada tahun 2024
2024: US$1 = RM4.46
Pelaburan Swasta Diluluskan Mengikut Pelabur Asing Utama – Sumber Immediate, 2024 / 2023
Sumber | 2024** | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Bilangan | Pelaburan Asing* (RM juta) |
Bilangan | Pelaburan Asing* (RM juta) |
|
Singapura | 497 | 44,525.3 | 303 | 45,877.2 |
Austria | 7 | 30,088.4 | 2 | 9.4 |
Amerika Syarikat | 66 | 29,728.4 | 62 | 21,531.2 |
Sumber | 2024** | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Bilangan | Pelaburan Asing* (USD juta) |
Bilangan | Pelaburan Asing* (USD juta) |
|
Singapura | 497 | 9,983.3 | 303 | 9,995.0 |
Austria | 7 | 6,746.3 | 2 | 2.0 |
Amerika Syarikat | 66 | 6,665.6 | 62 | 4,690.9 |
Nota :
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
** – Pelaporan sumber pelaburan asing merujuk kepada sumber immediate
2024: US$1 = RM4.46
2023: US$1 = RM4.59
Pelaburan Swasta Diluluskan Mengikut Negeri, 2024 /2023
Negeri | 2024 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pelaburan Domestik* (RM juta) |
Pelaburan Asing* (RM juta) |
Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta) |
Pelaburan Domestik* (RM juta) |
Pelaburan Asing* (RM juta) |
Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta) |
|
Selangor | 75,236.5 | 25,891.4 | 101,127.8 | 37,926.0 | 17,337.4 | 55,263.4 |
W.P. Kuala Lumpur | 49,723.1 | 41,805.8 | 91,528.9 | 27,790.1 | 30,559.7 | 58,349.8 |
Johor | 18,814.5 | 29,686.5 | 48,501.1 | 12,053.7 | 31,002.2 | 43,055.9 |
Negeri | 2024 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pelaburan Domestik* (USD juta) |
Pelaburan Asing* (USD juta) |
Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta) |
Pelaburan Domestik* (USD juta) |
Pelaburan Asing* (USD juta) |
Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta) |
|
Selangor | 16,869.2 | 5,805.2 | 22,674.4 | 8,262.8 | 3,777.2 | 12,040.0 |
W.P. Kuala Lumpur | 11,148.7 | 9,373.5 | 20,522.2 | 6,054.5 | 6,657.9 | 12,712.4 |
Johor | 4,218.5 | 6,656.2 | 10,874.7 | 2,626.1 | 6,754.3 | 9,380.4 |
Nota :
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
** – Cadangan butiran negeri tidak tersedia
*** – Data terpilih bagi subsektor perkhidmatan pengangkutan, perkhidmatan kewangan, utiliti dan maklumat & komunikasi hanya tersedia sehingga September 2024
2024 : US$1 = RM4.46
2023 : US$1 = RM4.59
Pelaburan Diluluskan (Sektor Perkilangan)
Gambaran Keseluruhan : Projek Diluluskan, 2024 / 2023
2024 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Baharu | Pembesaran/ Pelbagaian | Jumlah | Baharu | Pembesaran/ Pelbagaian | Jumlah | |
Bilangan | 691 | 417 | 1,108 | 435 | 448 | 883 |
Peluang Pekerjaan | 50,502 | 37,193 | 87,695 | 36,626 | 37,313 | 73,939 |
Jumlah Modal Pelaburan (RM juta)* |
49,768.8 | 70,714.8 | 120,483.6 | 56,451.5 | 95,516.3 | 151,967.7 |
– Pelaburan Domestik* | 17,192.5 | 14,399.3 | 31,591.8 | 14,095.1 | 9,434.4 | 23,529.5 |
– Pelaburan Asing* | 32,576.3 | 56,315.5 | 88,891.7 | 42,356.3 | 86,081.9 | 128,438.2 |
2024 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Baharu | Pembesaran/ Pelbagaian | Jumlah | Baharu | Pembesaran/ Pelbagaian | Jumlah | |
Bilangan | 691 | 417 | 1,108 | 435 | 448 | 883 |
Peluang Pekerjaan | 50,502 | 37,193 | 87,695 | 36,626 | 37,313 | 73,939 |
Jumlah Modal Pelaburan (USD juta)* |
11,158.9 | 15,855.3 | 27,014.3 | 12,298.8 | 20,809.7 | 33,108.4 |
– Pelaburan Domestik* | 3,854.8 | 3,228.6 | 7,083.4 | 3,070.8 | 2,055.4 | 5,126.3 |
– Pelaburan Asing* | 7,304.1 | 12,626.8 | 19,930.9 | 9,228.0 | 18,754.2 | 27,982.2 |
Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
2024: US$1 = RM4.46
2023: US$1 = RM4.59
Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Pelabur Asing Utama- Sumber Ultimate, 2024
Sumber | 2024 | |
---|---|---|
Bilangan | Pelaburan Asing* (RM juta) |
|
Jerman | 14 | 30,768.7 |
Republik Rakyat China | 121 | 22,792.0 |
Amerika Syarikat | 28 | 7,245.1 |
Sumber | 2024 | |
---|---|---|
Bilangan | Pelaburan Asing* (USD juta) |
|
Jerman | 14 | 6,898.8 |
Republik Rakyat China | 121 | 5,110.3 |
Amerika Syarikat | 28 | 1,624.5 |
Nota :
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
** – Pelaporan sumber pelaburan asing merujuk kepada sumber ultimate
2024: US$1 = RM4.46
Pelaburan Swasta Diluluskan Mengikut Pelabur Asing Utama – Sumber Immediate, 2024 / 2023
Sumber | 2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Bilangan | Pelaburan Asing* (RM juta) |
Bilangan | Pelaburan Asing* (RM juta) |
|
Austria | 1 | 30,073.0 | 0 | 0.0 |
Singapura | 178 | 15,069.8 | 122 | 12,870.2 |
Hong Kong SAR | 33 | 12,750.9 | 30 | 3,708.8 |
Sumber | 2024 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Bilangan | Pelaburan Asing* (USD juta) |
Bilangan | Pelaburan Asing* (USD juta) |
|
Austria | 1 | 6,742.8 | 0 | 0.0 |
Singapura | 178 | 3,378.9 | 122 | 2,804.0 |
Hong Kong SAR | 33 | 2,858.9 | 30 | 808.0 |
Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
** – Pelaporan sumber pelaburan asing merujuk kepada sumber immediate
2024: US$1 = RM4.46
2023: US$1 = RM4.59
Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Negeri, 2024 / 2023
Negeri | 2024 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pelaburan Domestik* (RM juta) |
Pelaburan Asing* (RM juta) |
Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta) |
Pelaburan Domestik* (RM juta) |
Pelaburan Asing* (RM juta) |
Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta) |
|
Kedah | 1,421.4 | 42,643.3 | 44,064.7 | 2,775.3 | 24,050.1 | 26,825.4 |
Selangor | 8,126.9 | 10,682.0 | 18,808.9 | 5,634.3 | 13,675.1 | 19,309.3 |
Pulau Pinang | 3,529.0 | 13,784.0 | 17,313.0 | 3,285.7 | 60,134.9 | 63,420.6 |
Negeri | 2024 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pelaburan Domestik* (USD juta) |
Pelaburan Asing* (USD juta) |
Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta) |
Pelaburan Domestik* (USD juta) |
Pelaburan Asing* (USD juta) |
Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta) |
|
Kedah | 318.7 | 9,561.3 | 9,880.0 | 604.6 | 5,239.7 | 5,844.3 |
Selangor | 1,822.2 | 2,395.1 | 4,217.2 | 1,227.5 | 2,979.3 | 4,206.8 |
Pulau Pinang | 791.3 | 3,090.6 | 3,881.8 | 715.8 | 13,101.3 | 13,817.1 |
Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
2024: US$1 = RM4.46
2023: US$1 = RM4.59
Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Industri, 2024 / 2023
Industi | 2024 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pelaburan Domestik* (RM juta) |
Pelaburan Asing* (RM juta) |
Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta) |
Pelaburan Domestik* (RM juta) |
Pelaburan Asing* (RM juta) |
Jumlah Modal Pelaburan* (RM juta) |
|
Produk Elektrikal dan Elektronik | 2,497.1 | 53,309.5 | 55,806.5 | 3,003.0 | 82,424.3 | 85,427.3 |
Kelengkapan Pengangkutan | 3,560.1 | 12,265.2 | 15,825.3 | 1,990.2 | 5,076.6 | 7,066.8 |
Kimia dan Produk Kimia | 4,207.6 | 6,417.5 | 10,625.1 | 2,687.9 | 6,218.2 | 8,906.1 |
Jentera dan Kelengkapan | 4,509.8 | 6,087.8 | 10,597.7 | 5,594.5 | 16,963.7 | 22,558.2 |
Pengilangan Makanan | 4,048.2 | 2,060.5 | 6,108.6 | 1,731.4 | 1,443.0 | 3,174.4 |
Industi | 2024 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pelaburan Domestik* (USD juta) |
Pelaburan Asing* (USD juta) |
Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta) |
Pelaburan Domestik* (USD juta) |
Pelaburan Asing* (USD juta) |
Jumlah Modal Pelaburan* (USD juta) |
|
Produk Elektrikal dan Elektronik | 559.9 | 11,952.8 | 12,512.7 | 654.2 | 17,957.4 | 18,611.6 |
Kelengkapan Pengangkutan | 798.2 | 2,750.0 | 3,548.3 | 433.6 | 1,106.0 | 1,539.6 |
Kimia dan Produk Kimia | 943.4 | 1,438.9 | 2,382.3 | 585.6 | 1,354.7 | 1,940.3 |
Jentera dan Kelengkapan | 1,011.2 | 1,365.0 | 2,376.2 | 1,218.8 | 3,695.8 | 4,914.6 |
Pengilangan Makanan | 907.7 | 462.0 | 1,369.7 | 377.2 | 314.4 | 691.6 |
Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
2024: US$1 = RM4.46
2023: US$1 = RM4.59
Pelaburan Diluluskan (Sektor Perkhidmatan)
Pelaburan Swasta Diluluskan dalam Sektor Perkhidmatan, 2024 / 2023
Sektor Perkhidmatan | Bilangan | Peluang Pekerjaan | Pelaburan Domestik (RM juta)* |
Pelaburan Asing (RM juta)* |
Jumlah Modal Pelaburan (RM juta)* |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
Maklumat dan Komunikasi** | 1,439 | 338 | 48,650 | 23,829 | 72,653.3 | 15,151.3 | 63,318.6 | 48,546.8 | 135,971.8 | 63,698.1 |
Hartanah | 1,349 | 1,565 | NA | NA | 64,549.4 | 60,950.1 | 0.0 | 0.0 | 64,549.4 | 60,950.1 |
Perkhidmatan Sokongan | 979 | 722 | 1,567 | 2,687 | 11,966.3 | 7,469.8 | 896.1 | 2,987.8 | 12,862.3 | 10,457.6 |
Utiliti** | 25 | 48 | NA | NA | 11,067.9 | 11,143.9 | 0.0 | 0.0 | 11,067.9 | 11,143.9 |
Perkhidmatan Pengangkutan** | 75 | 37 | 10,635 | 690 | 4,069.9 | 1,344.3 | 4,386.4 | 0.0 | 8,456.3 | 1,344.3 |
Perdagangan Pengedaran | 1,411 | 1,145 | 54,678 | 21,701 | 1,461.2 | 7,311.7 | 6,642.6 | 3,818.1 | 8,103.9 | 11,129.8 |
Perkhidmatan Kewangan** | 45 | 42 | 215 | 178 | 3,298.8 | 4,624.4 | 1,040.4 | 1,689.6 | 4,339.1 | 6,313.9 |
Pertubuhan Global | 84 | 83 | 434 | 648 | 0.0 | 745.5 | 4,043.2 | 132.6 | 4,043.2 | 878.2 |
Hotel dan Pelancongan | 17 | 13 | 1,072 | 678 | 814.0 | 787.8 | 654.9 | 394.2 | 1,468.9 | 1,182.0 |
Perkhidmatan Kesihatan | 2 | 4 | 1,192 | 710 | 1,219.7 | 347.5 | 0.0 | 379.9 | 1,219.7 | 727.4 |
Perkhidmatan Pendidikan | 96 | 143 | 640 | 1,611 | 594.0 | 563.9 | 19.5 | 1.0 | 613.5 | 564.9 |
Lain-lain Perkhidmatan | 3 | 3 | 0 | 0 | 16.9 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | 16.1 |
Jumlah | 5,525 | 4,143 | 119,083 | 52,732 | 171,711.3 | 110,456.3 | 81,001.6 | 57,949.9 | 252,712.9 | 168,406.2 |
Sektor Perkhidmatan | Bilangan | Peluang Pekerjaan | Pelaburan Domestik (USD juta) * | Pelaburan Asing (USD juta) * | Jumlah Modal Pelaburan (USD juta) * | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
Maklumat dan Komunikasi** | 1,439 | 338 | 48,650 | 23,829 | 16,290.0 | 3,300.9 | 14,197.0 | 10,576.6 | 30,487.0 | 13,877.6 |
Hartanah | 1,349 | 1,565 | NA | NA | 14,473.0 | 13,278.9 | 0.0 | 0.0 | 14,473.0 | 13,278.9 |
Perkhidmatan Sokongan | 979 | 722 | 1,567 | 2,687 | 2,683.0 | 1,627.4 | 200.9 | 650.9 | 2,883.9 | 2,278.3 |
Utiliti** | 25 | 48 | NA | NA | 2,481.6 | 2,427.9 | 0.0 | 0.0 | 2,481.6 | 2,427.9 |
Perkhidmatan Pengangkutan** | 75 | 37 | 10,635 | 690 | 912.5 | 292.9 | 983.5 | 0.0 | 1,896.0 | 292.9 |
Perdagangan Pengedaran | 1,411 | 1,145 | 54,678 | 21,701 | 327.6 | 1,593.0 | 1,489.4 | 831.8 | 1,817.0 | 2,424.8 |
Perkhidmatan Kewangan** | 45 | 42 | 215 | 178 | 739.6 | 1,007.5 | 233.3 | 368.1 | 972.9 | 1,375.6 |
Pertubuhan Global | 84 | 83 | 434 | 648 | 0.0 | 162.4 | 906.6 | 28.9 | 906.6 | 191.3 |
Hotel dan Pelancongan | 17 | 13 | 1,072 | 678 | 182.5 | 171.6 | 146.8 | 85.9 | 329.4 | 257.5 |
Perkhidmatan Kesihatan | 2 | 4 | 1,192 | 710 | 273.5 | 75.7 | 0.0 | 82.8 | 273.5 | 158.5 |
Perkhidmatan Pendidikan | 96 | 143 | 640 | 1,611 | 133.2 | 122.9 | 4.4 | 0.2 | 137.5 | 123.1 |
Lain-lain Perkhidmatan | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.8 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 3.5 |
Jumlah | 5,525 | 4,143 | 119,083 | 52,732 | 38,500.3 | 24,064.6 | 18,161.8 | 12,625.2 | 56,662.1 | 36,689.8 |
Nota:
NA – Perangkaan tidak tersedia
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
** – Data terpilih bagi subsektor perkhidmatan pengangkutan, perkhidmatan kewangan, utiliti dan maklumat & komunikasi hanya tersedia sehingga September 2024
2024 : US$1 = RM4.46
2023 : US$1 = RM4.59
Pelaburan Diluluskan (Sektor Utama)
Pelaburan Diluluskan dalam Sektor Utama, 2024 / 2023
Sektor Utama | Bilangan | Peluang Pekerjaan | Pelaburan Domestik (RM juta)* |
Pelaburan Asing (RM juta)* |
Jumlah Modal Pelaburan (RM juta)* |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
Pertanian | 14 | 0 | 369 | 0 | 766.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 766.8 | 0.0 |
Perlombongan | 27 | 47 | 27 | 110 | 3,944.4 | 6,791.2 | 520.4 | 1,977.3 | 4,464.8 | 8,768.5 |
Perladangan & Komoditi | 26 | 28 | 67 | 551 | 71.6 | 312.6 | 0.0 | 0.0 | 71.6 | 312.6 |
Jumlah | 67 | 75 | 463 | 661 | 4,782.9 | 7,103.7 | 520.4 | 1,977.3 | 5,303.2 | 9,081.1 |
Sektor Utama | Bilangan | Peluang Pekerjaan | Pelaburan Domestik (USD juta)* |
Pelaburan Asing (USD juta)* |
Jumlah Modal Pelaburan (USD juta)* |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
Pertanian | 14 | 0 | 369 | 0 | 171.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 171.9 | 0.0 |
Perlombongan** | 27 | 47 | 27 | 110 | 884.4 | 1,479.6 | 116.7 | 430.8 | 1,001.1 | 1,910.3 |
Perladangan & Komoditi | 26 | 28 | 67 | 551 | 16.0 | 68.1 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 68.1 |
Jumlah | 67 | 75 | 463 | 661 | 1,072.4 | 1,547.7 | 116.7 | 430.8 | 1,189.1 | 1,978.4 |
Nota:
* – Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran
** – Bagi sektor utama, data bagi subsektor perlombongan hanya tersedia sehingga September 2024
2024 : US$1 = RM4.46
2023 : US$1 = RM4.59
Prestasi Pelaburan
Dapatkan Pengetahuan Berharga daripada Koleksi Laporan Kami
Klik di sini untuk memuat turun data statistik terkini
Terokai landskap perniagaan semasa di Malaysia
Ekonomi Malaysia yang dinamik dan kukuh menawarkan banyak peluang dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan kepada pelabur.
Perkilangan
Penggerak utama pertumbuhan ekonomi Malaysia dengan perhubungan industri maju dan mundur serta pemacu Perindustrian 4.0
Perkhidmatan
Sektor yang semakin berkembang dengan tumpuan yang semakin meningkat pada teknologi tinggi, memberikan kelebihan daya saing bagi industri lain