Kadar Sewaan bagi Ruang Pejabat
Kadar Sewaan bagi Pejabat Utama
Lokasi | RM | USD |
---|---|---|
Alor Setar, Kedah | 19.00 – 27.00 | 4.64 – 6.54 |
Georgetown, Pulau Pinang | Georgetown 27.00 – 48.00 Luar Georgetown 36.00 – 48.00 | Georgetown 6.54 – 9.20 Luar Georgetown 8.72 – 11.62 |
Ipoh, Perak | 17.00 – 24.00 | 4.12 – 5.81 |
Kuala Lumpur* | 65.00 – 118.00* | 15.74 – 28.57* |
Petaling Jaya, Selangor | 53.80 – 69.00 | 14.43 – 16.71 |
Seremban, Negeri Sembilan | 20.00 – 32.00 | 4.84 – 7.75 |
Melaka | 26.00 – 38.00 | 6.30 – 9.20 |
Johor Bahru, Johor | Usia Bangunan> 5 Tahun 27.00 – 32.00 Usia Bangunan< 5 Tahun 38.00 – 48.00 | Usia Bangunan> 5 Tahun 6.54 – 7.75 Usia Bangunan< 5 Tahun 9.20 – 11.62 |
Kuantan, Pahang | 16.00 – 33.00 | 3.87 – 6.54 |
Kuala Terengganu, Terengganu | 30.00 – 40.00 | 7.26 – 9.69 |
Kota Bharu, Kelantan | 12.00 – 28.00 | 2.91 – 6.78 |
Kota Kinabalu, Sabah | 16.00 – 60.00 | 3.87 – 15.74 |
Kuching, Sarawak | 17.00 – 38.00 | 5.32 – 9.20 |
Nota: Kadar sewaan di atas adalah kadar permintaan kasar bagi setiap meter persegi termasuk caj perkhidmatan
*Sewaan tidak termasuk Menara Berkembar Petronas
Sumber: CBRE WTW Research, Mac 2021
Kos Tanah Perindustrian dan Bangunan Kilang
Kos Tanah Perindustrian*
Lokasi | Harga Jualan bagi setiap kaki persegi | Cukai Tanah Tahunan | Kadar Penilaian Tahunan (% daripada harga hartanah) |
Perlis | RM8.00 – 12.00 US$1.93 – 2.91 | RM296.50 per 100m² US$71.81 per 100m² | 8-10 |
Kedah (PKNK) | RM5.00 – 20.00 US$1.21-4.84 | RM0.80 – 1.60 per m² US$0.19-0.39 per m² | 10 – 12 |
Kedah (KHTP) | RM45.00 US$10.90 | RM2,000– 3,000 per ha. US$484 – 727 per ha. | 8 |
Kedah (KSTP) | RM15.00 – RM30.00 US$3.63 -7.27 | Tidak Berkenaan | Tidak Berkenaan |
Pulau Pinang | Pulau (berdasarkan penilaian harga) Taman Sains Pulau Pinang dan Taman Sains Pulau Pinang Utara RM 50.00 (US$12.11) bagi setiap kaki persegi bagi tempoh pajakan selama 60 tahun Taman Perindustrian Batu Kawan RM 55.00 US$13.32 bagi setiap kaki persegi bagi tempoh pajakan selama 60 tahun | Pulau: RM 1.29 US$0.31 per meter persegi (minimum RM300 US$72.66 Per Lot) Tanah besar: RM 1.08 (US$0.26) per meter persegi | MBPP (Pulau) 12 MBSP (Tanah besar) 12 |
Perak | RM18.00 – 38.00 US$4.36 – 9.20 | RM 0.40 – 0.90 per meter persegi US$0.10 – 0.22 per meter persegi. | 10 – 16 |
Selangor | RM65.00– 200.00 US$15.74 – 48.44 | RM2,700.00 – 24,000.00 per ha. US$654 – US$5,813 per ha. | 8 – 13 |
Negeri Sembilan | RM20.00– 70.00 US$4.84 – 16.95 | RM1,976.84 – 7,700.00 per ha. US$478 – 1,864 per ha. | 8 – 13 |
Melaka | RM30.00 – 59.00 US$7.27 – 14.29 | RM 60 – 240 per 100m² US$14.53 -58.13 per 100m² | Bangunan 0.35 – 0.55 Tanah kosong 0.07 –0.5 |
Johor | RM25.00– 90.00 US$6.05– 21.80 | Industri Ringan: RM1,600 per ha. US$388 per ha. Industri sederhana : RM2,100 per ha. US$509 per ha. Industri berat: RM2,400 per ha. US$581 per ha. | 0.33 – 1.0 |
Pahang | RM7.00– 21.00 US$1.69-5.09 | RM 15.00 – 21.00 per meter persegi US$3.63 – 5.09 per meter persegi | 7 |
Terengganu | RM1.95 – 11.50 US$0.47 – 2.79 Bergantung pada jenis tanah sama ada lengkap dengan infra atau tidak (pajakan sahaja) | RM8 – 20 per 100m² US$1.94 – 4.84 per 100m² | 5 – 10 |
Kelantan | RM26.00-27.00 US$6.29-6.53 | RM7,000.00 per ha US$1,695 per ha. | 5 – 12 |
Sabah* -KKIP -POIC | RM20.50– 28.00 US$4.96-6.78 RM26.00 -RM30.00 US$6.29 –7.26 | RM0.25 per kaki persegi US$0.06 per kaki persegi RM 0.05 per kaki persegi US$0.01 per kaki persegi | 9 – 15 |
Sarawak | RM8.00– 20.00 US$1.93-4.84 | 0.05 per m² (Tanah Luar Bandar)) 0.07-0.27 per m² (Bandar dan Pinggir Bandar) | 5.5 – 25.17 |
Kos Bagi Kilang yang Telah Siap Dibina*
Lokasi | Harga Jualan permukaan lantai bagi setiap kaki persegi | Sewaan bulanan bagi setiap kaki persegi |
Perlis | RM436.00 US$106 | RM0.75 US$0.18 |
Kedah (PKNK) | RM50.00 – 70.00 US$12.11 – 16.95 | RM0.50 – 0.70 US$0.12-0.17 |
Kedah (KHTP) | Tidak Berkenaan | RM2.00 US$0.48 |
Kedah (KSTP) | Tidak Berkenaan | Tidak Berkenaan |
Pulau Pinang | Pulau RM 180.00 – 440.00 US$43.59 – 107 Tanah Besar RM 150.00 -350.00 US$36.33– 84.76 | Pulau RM 1.50 – 3.50 US$0.36– 0.85 Tanah Besar 1.00 -2.00 US$0.24– 0.48 |
Perak | RM80 – 180 US$19.38 – 43.59 | RM0.60 – 1.70 US$0.14 – 0.41 |
Selangor | RM100.00– 500.00 US$24.21– 121.00 | RM1.50 – 3.00 US$0.36 – 0.73 |
Negeri Sembilan | RM74.00 – 400.00 US$17.92 – 96.88 | RM0.90 – 1.50 US$0.22 – 0.36 |
Melaka | RM100 – 200.00 US$24.21 -48.48 | RM1.00– 2.00 US$0.24 – 0.48 |
Johor | RM140.00 – 400.00 US$33.90-96.88 | RM1.20 – 3.00 US$0.29 – 0.73 |
Pahang | RM50.00 – 127.00 US$12.11 – 30.76 | RM0.40 – 0.60 US$0.10 – 0.15 |
Terengganu | Bergantung kepada harga pasaran | Bergantung kepada harga pasaran |
Kelantan | RM100.00-150.00 US$24.21-36.33 | RM0.75 – 0.85 US$0.18 – 0.21 |
Sabah* -KKIP | Berasingan/ Sebuah RM1.9 mil -4 mil US$460,160-968,758 Separa berkembar RM 1.4mil -1.6 mil US$330,065-387,503 Berkelompok RM 700,000 – 900,000 US$169,533 – 217,970 | Kilang siap dibina Fasa 5 (akan datang) |
Sabah* -POIC | (Hanya untuk disewa) | RM1.25 per kaki persegi US$0.30 (15,000 perkaki persegi – 3 unit tersedia) |
Sarawak | RM 49.00 per kaki persegi US$11.87 (berdasarkan harga jualan dan sewaan semasa MINTRED) | RM 0.25 per kaki persegi US$0.06 (berdasarkan harga jualan dan sewaan semasa MINTRED) |
Sumber: Kos Menjalankan Perniagaan, MIDA