商业空间的市场价格
优质办公室的租金
位置 | 马币 | 美元 |
---|---|---|
吉打州亚罗士打 | 19.00 – 27.00 | 4.64 – 6.60 |
槟城乔治市 | 乔治敦 27.00 – 38.00 乔治敦以外 36.00 – 48.00 | 乔治敦6.60 – 9.28 乔治敦以外 8.79 – 11.73 |
霹雳州怡保市 | 17.00 – 24.00 | 4.15 – 5.86 |
吉隆坡* | 65.00 – 118.00* | 15.87 – 28.82* |
雪兰莪八打灵再也 | 60.00 – 69.00 | 14.66 – 16.85 |
森美兰州芙蓉 | 20.00 – 32.00 | 4.88 – 7.82 |
马六甲 | 26.00 – 38.00 | 6.35 – 9.28 |
柔佛州新山 | 建筑年龄> 5年27.00 – 32.00 建筑年龄< 5年38.00 – 48.00 | 建筑年龄> 5年6.60 – 7.82 建筑年龄< 5年9.28 – 11.72 |
彭亨州关丹 | 16.00 – 27.00 | 3.91 – 6.60 |
登嘉楼州瓜拉丁加奴 | 30.00 – 40.00 | 7.33 – 9.77 |
吉兰丹州哥打巴鲁 | 12.00 – 28.00 | 2.93 – 6.84 |
沙巴州哥打京那巴鲁 | 16.00 – 65.00 | 3.91 – 15.88 |
砂拉越古晋 | 22.00 – 38.00 | 5.37 – 9.28 |
注意:以上租金是每月每平方米的要价总额,包括服务费
*租金不包括双子塔
来源:CBRE/WTW研究, 2020年3月.
工业用地和厂房成本
工业用地成本*
位置 | 每平方英尺售价 | 每年免役租 | 年度评估率 (占财产价值的百分比) |
玻璃市 | 8.00 – 12.00马币 1.84 – 2.76美元 | 每100平米296.50马币 每100平米68.20美元 | 8-10 |
吉打 (PKNK) | 10.00 – 20.00马币 | 每平米0.80 – 1.60马币 每平米0.18 – 0.37美元 | 10 – 12 |
吉打州 (KHTP) | 35.00马币 8.05美元 | 每平米0.40 – 0.80马币 每平米0.09 – 0.18美元 | 8 |
槟城 | 岛上(根据评估和物业服务部门的规定) 槟城内地科技园和槟城科技园北 每平方英尺50.00马币(11.50美元),租期60年 巴都加湾工业园52.00马币 11.96美元每平方英尺,租期60年 | 岛上:1.15马币 0.27美元每平米待议 内地:1.29马币(0.30美元)每平米 | 岛上14.75 内地11.25 |
霹雳州 | 10.00 – 30.00马币 2.30 – 6.90美元 | 每公顷4,500-11,000马币 每公顷1,035-2,530美元 | 16 |
雪兰莪 | 65.00 – 200.00马币 14.95 – 46.00美元 | 每公顷2,7000 – 24,000.00马币 每公顷621 – 5,520美元 | 8 – 13 |
森美兰州 | 10.00 – 70.00马币 2.30 – 16.10美元 | 每公顷1,976,84 – 7,700.00马币 每公顷455 – 1,771美元 | 8 – 13 |
马六甲 | 20.00 – 60.00马币 4.60 – 13.80美元 | 每100平米60 – 240马币 每100平米13.80 – 55.20美元 | 建筑 0.35 – 0.55
空置土地 0.07 – 0.5 |
柔佛州 | 25.00 – 90.00马币 5.75 – 20.70美元 | 轻工业:每公顷1,600马币 每公顷368美元 中型工业:每公顷2,100马币 每公顷483美元 重工业:每公顷RM2,400马币 每公顷552美元 | 0.33 – 1.0 |
彭亨 | 7.00 – 21.00马币 1.61 – 4.83美元 | 每平米15.00 – 21.00马币 每平米3.45-4.83美元 | 7 |
登嘉楼州 | 2.00 – 70.00马币 0.46 – 16.10美元 | 每100平米8 – 20马币 每100平米1,84 – 4.60美元 | 5 – 10 |
吉兰丹州 | 26.00 – 27.00马币 5.98 – 6.21美元 | 每公顷7,000.00马币 每公顷1,610美元 | 5 – 12 |
沙巴州* -KKIP -POIC | 20.50 – 28.00马币 4.72 – 6.44美元 26.00 – 30.00马币 5.98 – 6.90美元 | 每平方英尺0.25马币 每平方英尺0.06美元 每平方英尺0.05马币 每平方英尺0.01美元 | 9 – 15 |
砂拉越 | 8.00 – 20.00马币 1.84 – 4.60美元 | 每平米0.05(农村土地) 每平米0.07-0.27(自有和郊区土地) | 5.5 – 25.17 |
Cost of Ready-Built Factory*
位置 | 每平方英尺建筑面积的售价 | 每平方英尺月租 |
玻璃市 | 436.00马币 100美元 | 0.75马币 0.1美元 |
吉打 (PKNK) | 100.00 – 150.00马币 23.00 – 34.50美元 | 0.50 – 0.70马币 0.12 – 0.16美元 |
吉打州 (KHTP) | 不适用 | 1.00 – 2.00马币 0.23 – 0.46美元 |
槟城 | 岛上180.00 – 440.00马币 41.40 – 101.20美元 内地150.00 – 350.00马币 34.50 – 80.50美元 | 岛上1.50 – 3.50马币 0.35 – 0.81美元1 内地1.00 – 1.70马币 0.23 – 0.39美元 |
霹雳州 | 97 – 115马币 22.31 – 26.45美元 | 0.50 – 0.70马币 0.12 – 0.16美元 |
雪兰莪 | 100.00 – 500.00马币 23.00 – 115.00美元 | 1.50 – 3.00马币 0.35 – 0.69美元 |
森美兰州 | 74.00 – 350.00马币 17.02 – 80.50美元 | 0.90 – 1.50马币 0.21 – 0.35美元 |
马六甲 | 100 – 200.00马币 23.00 – 46.00美元 | 1.00 – 2.00马币 0.23 – 0.46美元 |
柔佛州 | 140.00 400.00马币 32.20 – 92.00美元 | 1.20 – 3.00马币 0.28 – 0.69美元 |
彭亨 | 50.00 – 12.00马币 11.50 – 29.21美元 | 0.40 – 0.60马币 0.09 – 0.14美元 |
登嘉楼州 | 取决于市场价 | 取决于市场价 |
吉兰丹州 | 100.00 – 150.00马币 23.00 – 34.50美元 | 0.75 – 0.85马币 0.17 – 0.20美元 |
沙巴州* -KKIP | 独立厂房 100 – 400 万马币 437,000 – 920,000美元 半独立厂房140 – 160 万马币 322,000 – 368,000美元 群集厂房 700,000 – 900, 000马币 161,000 – 207,000美元 | 现成厂房5期 (即将竣工) |
沙巴州* -POIC | (只出租) | 每平方英尺1.25马币 0.29 美元(每平方英尺15,000 – 3 个单元可用) |
砂拉越 | 每平方英尺49.00马币 11.2美元(取决于MINTRED当前的租金和售价) | 每平方英尺0.25马币 0.06美元(取决于MINTRED当前的租金和售价) |
来源; Costs of Doing Business, MIDA